2022.06.26撮影
★=公式戦 *=招待試合
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | リンク |
|
2022/06/26 (日) |
練習試合![]() |
本町田東小 |
小山 |
0-0 | △ | 10分1本 |
||
0-1 | × | |||||||
0-0 | △ | |||||||
0-2 | × | |||||||
1-2 | × | |||||||
0-1 | × | |||||||
2022/06/05 (日) |
練習試合 |
本町田東小 |
成瀬 |
1-0 | 〇 | 10分1本 |
||
2-0 | 〇 | |||||||
0-1 | × | |||||||
2-0 | 〇 | |||||||
0-0 | △ | |||||||
2-0 | 〇 | |||||||
2022/05/29 (日) |
練習試合 |
本町田東小 |
犬蔵 |
3-0 | 〇 | 10分1本 |
||
0-0 | △ | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
2-0 | 〇 | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
2022/05/15 (日) |
練習試合 |
本町田東 |
高ヶ坂 |
1-0 | 〇 | 10分1本 6人制 |
||
4-0 | 〇 | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
4-0 | 〇 | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
3-0 | 〇 | |||||||
2022/05/07 (土) |
練習試合 |
金井G |
MG |
3-0 | 〇 | 10分1本 | ||
7-0 | 〇 | 10分ハーフ | ||||||
成瀬 |
0-0 | △ | 10分1本 | |||||
2-2 | △ | 10分ハーフ | ||||||
2022/05/03 (火・祝) |
練習試合 |
本町田東小 |
青葉 |
0-0 | △ | 10分1本 |
||
0-1 | × | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
0-1 | × | |||||||
1-1 | △ | |||||||
0-1 | × | |||||||
1-1 | △ | |||||||
1-2 | × | |||||||
2022/04/29 (金・祝) |
練習試合 |
本町田東小 |
YNキッカーズ |
2-0 | 〇 | 10分1本 |
||
0-1 | × | |||||||
1-1 | △ | |||||||
2-1 | 〇 | |||||||
2-0 | 〇 | |||||||
2-0 | 〇 | |||||||
3-0 | 〇 | |||||||
4-0 | 〇 | |||||||
2022/04/10 (日) |
練習試合
|
本町田東小 | COLORS | 2-1 | 〇 | 10分1本 6人制 |
||
2-0 | 〇 | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
1-0 | 〇 | |||||||
2-0 | 〇 | |||||||
2-0 | 〇 |